| IZDVAJAMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLACEVI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Površina (ar) | Lokacija | Cena € | Šifra | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 ari | Filipa Višnjića | 15.000 € | P-108 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ari | Dragoslava Đorđevića | 8.000 € | P-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ara | Varoško Brdo, Busije | 12.700 € | P-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 ari | Hajduk Veljkova | 20.000 € | P-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,86 ari | Partizanska | 33.000 € | P-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kuća za rušenje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 ari | Kod Lučičke petlje | 31.000 € | P-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| njiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 ari | Zabelski put | 21.000 € | P-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 ari | Salakovački put | 25.000 € | P-61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 ara | Miloša Obilića | 6.500 € | P-63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,77 ari | Petrovački put | 28.200 € | P-107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ari | Zabelski put | 10.000 € | P-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 ari | Lučički put | 22.000 € | P-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| njiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 ari | Dunavska | 39.000 € | P-87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plac + stara kuća | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ari | Kostolački put | 6.000 € | P-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,5 ari | Cane Babović II deo | 17.500 € | P-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,08 Ha (hektara) | kod Kostolačke zaobilaznice | 14.500 € | P-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Njiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ari | H.Veljkova | 15.000 € | P-115 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do asfalta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 ari | Meminac | 10.000 € | P-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 ari | Majakovska | 15.000 € | P-121 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ari | Petrovacki Put | 15.000 € | P-129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do asfalta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ari | Dunavska | 5.500 € | P-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 m od veterinarske stanice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napomena: Nove cene ili Cene u padu su naglašene crvenom bojom. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| home | kuće | stanovi | lokali | placevi | kontakt | design by d@rko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright takovonekretnine.co.yu 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||